![]() |
||
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE L'Associazione Culturale Musicultura Sardegna nasce nell’anno 1990 con l’intento di divulgazione e promozione Qui di seguito, viene pubblicata la tabella riportante i contributi erogati in favore dell’Associazione Culturale Musicultura Sardegna in ottemperanza agli obblighi di trasparenza previsti dalla legge n. 124 del 2017 (art.1, commi 125-129).
|
||
Importo erogato |
Data di ricevimento | Soggetto erogatore |
15.126,05 €uro | 5/10/2017 | R.A.S. – Regione autonoma della Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport |
30.843,46 €uro | 6/12/2017 | |
13.218,62 €uro | 16/05/2018 | R.A.S. – Regione autonoma della Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport |
26.403,55 €uro | 5/12/2018 | |
11.315,81 €uro | 15/05/2019 | R.A.S. – Regione autonoma della Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport |
30.841,44 €uro | 30/10/2019 | |
13.217,76 €uro | 5/05/2020 | R.A.S. – Regione autonoma della Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport |
9.598,00 €uro | 1//0//2020 | F.U.S. Fondo unico per lo spettacolo FUS |
17.617,54 €uro | 30/10/2020 | R.A.S. – Regione autonoma della Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport |
11.745,02 €uro | 26/05/2021 | R.A.S. – Regione autonoma della Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport |
10.948,94 €uro | 26/05/2021 | |
22.043,52 €uro | 11/11/2021 | |
2.000,00 €uro | 9/04/2021 | Agenzia Entrate ART. 1 DL 41 2021 |
2.000,00 €uro | 24/06/2021 | |
9.998,00 €uro | 3/05/2021 | F.U.S. Fondo unico per lo spettacolo |
24.500,00 €uro | 22/11/2021 | Comune di San Teodoro |
4.589,50 €uro | 10/02/2022 | R.A.S. – Regione autonoma della Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport |
25.500,00 €uro | 15/11/2022 | Comune di San Teodoro |
6.444,55 €uro | 29/12/2022 | R.A.S. – Regione autonoma della Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport |
6.452,76 €uro | 29/12/2022 | |
48.988,00 €uro | Contributo anno 2022 | R.A.S. – Regione autonoma della Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport |
MUSICULTURA SARDEGNA Via Piacenza, 15 - 07026 Olbia - Sardinia, Italy Tel/fax +39.0789 23525 |